AWSのリージョンについて、2021年7月現在の情報を記録がてら記しておきます。
| コード | 名前 | 
|---|---|
| us-east-2 | 米国東部 (オハイオ) | 
| us-east-1 | 米国東部 (バージニア北部) | 
| us-west-1 | 米国西部 (北カリフォルニア) | 
| us-west-2 | 米国西部 (オレゴン) | 
| af-south-1 | アフリカ (ケープタウン) | 
| ap-east-1 | アジアパシフィック (香港) | 
| ap-south-1 | アジアパシフィック (ムンバイ) | 
| ap-northeast-3 | アジアパシフィック (大阪) | 
| ap-northeast-2 | アジアパシフィック (ソウル) | 
| ap-southeast-1 | アジアパシフィック (シンガポール) | 
| ap-southeast-2 | アジアパシフィック (シドニー) | 
| ap-northeast-1 | アジアパシフィック (東京) | 
| ca-central-1 | カナダ (中部) | 
| eu-central-1 | 欧州 (フランクフルト) | 
| eu-west-1 | 欧州 (アイルランド) | 
| eu-west-2 | 欧州 (ロンドン) | 
| eu-south-1 | ヨーロッパ (ミラノ) | 
| eu-west-3 | 欧州 (パリ) | 
| eu-north-1 | 欧州 (ストックホルム) | 
| me-south-1 | 中東 (バーレーン) | 
| sa-east-1 | 南米 (サンパウロ) | 
















